<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zamparuedas. Blog de coches &#187; formula 1 2009</title>
	<atom:link href="http://www.zamparuedas.com/tag/formula-1-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zamparuedas.com</link>
	<description>Blog de coches, autos, salones del automovil, novedades del motor, formula 1...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultados GP Alemania F1 2009</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/07/resultados-gp-alemania-f1-2009/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/07/resultados-gp-alemania-f1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gp alemania 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras sensaciones en los entrenamientos y en la clasificación, se hicieron realidad durante la carrera del domingo, del GP Alemania 2009.
Hay que felicitar al equipo Red Bull, por el gran trabajo que han hecho con el monoplaza, en la actualidad el más fuerte, y por sus dos pilotos, en especial a Mark Webber, todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/07/resultados-gp-alemania-f1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificaci&#243;n Formula 1 2009</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/04/clasificacion-formula-1-2009/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/04/clasificacion-formula-1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Después de las dos primeras carreras, Australia y Malasia, el dominio de los Brawn GP y en especial de Jenson Button, es bastante claro. El segundo equipo parece ser Toyota, con sus pilotos Jarno Trulli y Timo Glock, ocupando la tercera y cuatra plaza respectivamente.
A continuación podemos ver un pelotón de pilotos de varios equipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/04/clasificacion-formula-1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horario GP Malasia F1 2009</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/04/horario-gp-malasia-f1-2009/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/04/horario-gp-malasia-f1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gp malasia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[horarios f1 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/?p=6512</guid>
		<description><![CDATA[Después de la loca carrera de inicio de temporada 2009 de Formula 1, llega el Gran Premio de Malasia casi sin descanso. Por eso ya nos metemos de lleno con los horarios del GP Malasia 2009, que desde el viernes hasta el domingo nos mantendrá pegado al televisor, en el circuito de Sepang, uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/04/horario-gp-malasia-f1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos Libres 2 &#8211; GP Australia 2009</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/03/entrenamientos-libres-2-gp-australia-2009/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/03/entrenamientos-libres-2-gp-australia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos libres 2]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gp australia 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[Tras la segunda sesión de entrenamientos libres de Formula 1, del Gran Premio de Australia 2009, algo ha quedado claro, y es la extrema igualdad en los tiempos de gran parte de la parrilla.
De nuevo Nico Rosberg ha marcado el mejor tiempo, seguido del Brawn de Barrichelo, y el Toyota de Trulli. Se afianzan por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/03/entrenamientos-libres-2-gp-australia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos Libres 1 &#8211; GP Australia 2009</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/03/entrenamientos-libres-1-gp-australia-2009/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/03/entrenamientos-libres-1-gp-australia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos libres 1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gp australia 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/2009/03/entrenamientos-libres-1-gp-australia-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha comenzado la temporada 2009 de Formula 1, con estos primeros entrenamientos libres, y si algo ha quedado claro es que la igualdad va a ser máxima por el intercambio de posiciones entre los equipos.
Atrás parece haber quedado el dominio de McLaren y Ferrari en las 2 primeras filas de la parrilla, y aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/03/entrenamientos-libres-1-gp-australia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia el limite de velocidad en los repostajes</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/03/limite-velocidad-repostajes/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/03/limite-velocidad-repostajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gp australia 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[Durante el Gran Premio de Australia de 2009, la primera carrera del campeonato que podremos ver el fin de semana, habrá una nueva novedad en el reglamento, y es la velocidad máxima a la que se puede circular en el pit lane a la hora de repostar.
La FIA incrementará la velocidad máxima de 80 hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/03/limite-velocidad-repostajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pol&#233;micos difusores de los Formula 1 2009</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/03/difusores-formula-1-2009/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/03/difusores-formula-1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[coches f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[difusores]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[Si algo esta creando polémica antes del inicio de la temporada 2009 de Formula 1, es el controvertido diseño de los difusores de los coches de Formula 1 2009, y su posible ventaja respecto al resto de equipos.
Brawn GP ha sido la sorpresa de la pretemporada, y muchos acusan de que sus tiempos han sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/03/difusores-formula-1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horario GP Australia F1 &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/03/horario-gp-australia-f1-2009/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/03/horario-gp-australia-f1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gp australia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[horarios f1 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/2009/03/horario-gp-australia-f1-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Después de esperar durante meses, por fin tenemos este fin de semana el inicio de la temporada 2009 de Formula 1. El escenario como suele ser habitual en los últimos años, será el circuito semiurbano de Albert Park, en la ciudad australiana de Melbourne.
Por suerte, a pesar de la diferencia horaria, este año el Gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/03/horario-gp-australia-f1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Force India VJM02 &#8211; F1 2009</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/03/force-india-vjm02-f1-2009/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/03/force-india-vjm02-f1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[coches f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Force India VJM02]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/2009/03/force-india-vjm02-f1-2009/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Force India VJM02 , el coche del coche indio para esta temporada 2009 de Formula 1, ya ha sido presentado en Jerez, aprovechando los test que realizará este fin de semana.
El Force India VJM02 cuenta con el motor de Mercedes, y elementos básicos del coche como el Kers, el eje trasero y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/03/force-india-vjm02-f1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brackley F1, el nuevo Honda Racing</title>
		<link>http://www.zamparuedas.com/2009/02/brackley-f1-el-nuevo-honda-racing/</link>
		<comments>http://www.zamparuedas.com/2009/02/brackley-f1-el-nuevo-honda-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Sobrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Brackley F1]]></category>
		<category><![CDATA[coches f1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[equipos f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamparuedas.com/2009/02/brackley-f1-el-nuevo-honda-racing/</guid>
		<description><![CDATA[Brackley F1, así se llamará, si no hay sorpresa de última hora, el nuevo equipo de Formula 1 2009, que deriva de Honda Racing.
Los pilotos Rubens Barrichelo y Jenson Button, seguirán en el Brackley F1 como pilotos oficiales, y Ross Brown y Nick Fry estarán al mando del equipo.
El coche de Brackley F1 utilizará motores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamparuedas.com/2009/02/brackley-f1-el-nuevo-honda-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
