Empieza la fiesta del Gran Premio de Europa 2009 en Valencia, con estos primeros entrenamientos libres. Desde las 10 de la mañana han estado corriendo los monoplazas, por el Valencia Street Circuit, en una sesión en la que los coches han estado probando sus configuraciones para la carrera, sobre una pista algo deslizante. Trompos y derrapes han marcado la sesión de entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Valencia 2009.
Antes de empezar la sesión, una noticia se ha desvelado, y es la renovación de Vettel con Red Bull para el año que viene, por lo que se escapa la posibilidad de verle de rojo en Ferrari el año próximo.
Centrándonos en los tiempos de los entrenamientos libres 1, Brawn GP y McLaren ha dominado con las 4 primeras plazas, con Barrichello, Kovalainen, Hamilton y Button respectivamente.
Por su parte Fernando Alonso comenzó la sesión en cabeza, y después dejó de rodar hasta acabar noveno.
El español Jaime Alguersuari a conseguido una meritoria decimotercera posición, mientras que el debutante Grosjean ha conseguido el puesto 16.
Para el italiano Badoer, ha sido una auténtica pesadilla esta primera toma de contacto, con mucho subviraje y apunto de tocar los muros en muchas ocasiones. Finalmente ha terminado último en estos primeros libres.
Resultados Entrenamientos Libres 1 GP Valencia F1 2009
| 1º | Rubens Barrichello | BrawnGP | 00:01′42”460 | ||||
| .2º | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01′42”636 | ||||
| .3º | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01′42”654 | ||||
| .4º | Jenson Button | BrawnGP | 00:01′43”074 | ||||
| .5º | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01′43”088 | ||||
| .6º | Adrian Sutil | Force India | 00:01′43”209 | ||||
| .7º | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01′43”225 | ||||
| .8º | Mark Webber | Red Bull | 00:01′43”243 | ||||
| .9º | Fernando Alonso | Renault | 00:01′43”345 | ||||
| .10º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01′43”384 | ||||
| .11º | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01′43”389 | ||||
| .12º | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01′43”419 | ||||
| .13º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01′43”637 | ||||
| .14º | Nico Rosberg | Williams | 00:01′43”746 | ||||
| .15º | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01′44”040 | ||||
| .16º | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01′44”126 | ||||
| .17º | Romain Grosjean | Renault | 00:01′44”356 | ||||
| .18º | Jarno Trulli | Toyota | 00:01′44”638 | ||||
| .19º | Timo Glock | Toyota | 00:01′44”732 | ||||
| .20º | Luca Badoer | Ferrari | 00:01′45”840 |




Dejar un comentario