La primera pole position del año 2009, se la ha llevado el piloto de Brawn GP, Jenson Button , seguido de su compañero de equipo, Rubens Barrichelo. Tercera posición para el Red Bull de Vettel, y cuarto Kubica.
Los Ferrari han acabado en la parte de atrás de la Q3. Como era de esperar, los equipos de los difusores dudosos han estado arriba.
En la segunda tanda de clasificación del gran premio de Australia 2009, los tiempos han estado muy juntos, pero finalmente han sido eliminados Heidfeld, Alonso, Nakajima, Kovalainen y Hamilton. Decir que el inglés Lewis Hamilton se bajo del coche nada más terminar la Q1, posiblemente por algún problema mecánico. Llegados a este punto los dos Mclaren y los Renault ya están fuera. Fernando Alonso terminó en la posición número 12, por lo que su posición en la salida será bastante comprometida.
En la Q1, quedaron eliminados los dos Force India y los dos ToroRosso. El quinto eliminado fue el Renault de Piquet. Por tanto fueron Buemi, Piquet, Fisichella, Sutil y Bourdais en ese orden.
Resultados clasificación GP Australia 2009
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | |
| 4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | |
| 7 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | |
| 10 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | ||
| 12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | ||
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.074 | 1:25.607 | ||
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.184 | 1:25.726 | ||
| 15 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | |||
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.503 | |||
| 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:26.598 | |||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:26.677 | |||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.742 | |||
| 20 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:26.964 |





Marzo 28th, 2009 a las 10:16 am
Es tremendo que los difusores sean tan determinantes. O los equipos hacen lo mismo, o la FIA corta cabezas, porque sino este año esto de hoy puede ser algo continuo.
Madre mia que diferencia tan grande en clasificacion